






| Nama Ketua | Kab/Kota | Masa Jabatan |
|---|---|---|
| Sukadam | Kab. Ngawi | 2016-2020 |
| Atin Tiyono, SE | Kab. Pasuruan | 2017-2021 |
| Dra. Sihwahyuning, M.Si | Kab. Jombang | 2019-2024 |
| Ubaidillah, S.Pd | Kab. Probolinggo | 2019-2024 |
| Hj. Alief Soesanto, S.Pd | Kota Surabaya | 2019-2024 |
| Bambang | Kab. Bojonegoro | 2019-2024 |
| Syaiful Bahri, M.Pd | Kab. Situbondo | 2019-2024 |
| Novi Agus Triono | Kab. Bondowoso | 2019-2024 |
| Hj. Muayah | Kab. Lamongan | 2019-2024 |
| Mamik Wiyati | Kab. Blitar | 2019-2024 |
| Suciati, S.Pd | Kab. Jember | 2021-2026 |
| Nunik Djanah Sisworini, S.Kom | Kab. Nganjuk | 2021-2026 |
| Sri Rahayu, M.PdI | Kab. Sumenep | 2021-2026 |
| Dra. Lis Suprihatin | Kota Blitar | 2021-2026 |
| Ir. Puguh Gendrowiyono, M.Si | Kota Madiun | 2021-2026 |
| Zaenal Kamal | Kab. Bangkalan | 2021-2026 |
| Suryanto, S.Pd | Kab. Madiun | 2021-2026 |
| Dra. Riswatiningsih | Kab. Malang | 2021-2026 |
| Agus Hariyaka, SE | Kab. Trenggalek | 2021-2026 |
| Sudarwati | Kab. Tuban | 2021-2026 |
| Agus Humaidi | Kab. Banyuwangi | 2021-2026 |
| Sinta Kartika Sari, SE | Kab. Magetan | 2021-2026 |
| Syaifuddin Fahmi S.Sos, MM. | Kota Malang | 2021-2026 |
| Charil Anwar, SP, M.Ak | Kab. Sidoarjo | 2021-2026 |
| Wahid | Kab. Sampang | 2021-2026 |
| Ani Sulistin, S.Pd | Kota Batu | 2021-2026 |
| Budi | Kab. Pamekasan | 2021-2026 |
| Siswanto | Kota Probolinggo | 2021-2026 |
| Dr. Drs. H. Usup. SE. Ak. MBA. MM | Kab. Tulungagung | 2023-2028 |
| Nyoto | Kab. Kediri | 2023-2028 |
| Kholiyah | Kota Mojokerto | 2023-2028 |
| Kholiyah | Kab. Mojokerto | 2023-2028 |
| Sueb | Kab. Gresik | 2023-2028 |
| Joseph | Kota Kediri | 2024-2029 |
| Rofia Agustina Dewi | Kab. Ponorogo | 2025-2030 |
